/Resources/ProductCategories/bmx1(1).jpg
-
Rahmen:
-
Gabel:
-
Zubehör:
-
Finish:
-
Größen:
-
Gewicht:
| | BATTLESNAKE 20.75 | BATTLESNAKE 21 |
| Head Tube Angle | 75 | 75 |
| Seat Tube Angle | 71 | 71 |
| Top Tube Center to Center | 527 (20.75") | 533 (21") |
| Seat Tube Center to Center | 243 (9.56") | 243 (9.56") |
| Bottom Bracket Drop | 296 (11.65") | 296 (11.65") |
| Chainstay Length | 345 (13.58") | 345 (13.58") |
| Seat Post Diameter | 25.4 | 25.4 |
-
Finish:
-
Größen:
-
Gewicht:
-
Steuersatz:
-
Sattelstütze:
-
Sattelklemme:
-
Zubehör: